Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (31 Aralık, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
DERİK CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG2 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 10.2567940000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG2 300,001 1,000,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG2 0 10,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG2 100,001 300,000 2.0027670000 10.6274610000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG2 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG3 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG3 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG3 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 12.3942930000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG3 300,001 1,000,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG3 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG4 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG4 100,001 300,000 2.0027670000 13.4583800000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG4 0 10,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
DERİK CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
SAVUR CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ CNG4 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 13.0877130000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN CNG4 10,001 100,000 2.6077740000 14.0633870000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
DERİK Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Konaklama 0 10,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DERİK Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Konaklama 100,001 300,000 2.0027670000 12.7649600000 (KDV Hariçtir)
DERİK Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Konaklama 10,001 100,000 2.6077740000 13.3699670000 (KDV Hariçtir)
DERİK Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
DERİK Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 1.6321000000 5.7874340000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DERİK Normal Tüketici 0 10,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
DERİK Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
YEŞİLLİ Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
ARTUKLU Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DARGEÇİT Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
DERİK Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Normal Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 6.7631080000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Normal Tüketici 100,001 300,000 2.0027670000 6.1581010000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 2.0027670000 13.4515760000 (KDV Hariçtir)
MİDYAT Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
NUSAYBİN Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
MAZIDAĞI Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
KIZILTEPE Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
DERİK Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
ÖMERLİ Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
SAVUR Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.6077740000 11.2324680000 (KDV Hariçtir)
